<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bici-Press</title>
	<atom:link href="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press</link>
	<description>La mobilità stradale si fa leggera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>16-22 Settembre 2010 &#8211; Settimana Europea della Mobilità</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=745</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[La Settimana europea della mobilità è una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivarli all&#8217;utilizzo del trasporto pubblico e della bicicletta. Tema di quest&#8217;anno è &#8220;Viaggia in maniera intelligente, vivi meglio&#8221;. Durante la Settimana le città avranno l&#8217;opportunità di partecipare all&#8217;evento, incoraggiando la cittadinanza  all&#8217;uso di forme alternative di trasporto e di viaggio, diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-747" title="LogoEMW_2010" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/09/LogoEMW_2010.jpg" alt="" width="320" height="212" />La <strong>Settimana europea della mobilità</strong> è una campagna  di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivarli all&#8217;utilizzo  del trasporto pubblico e della bicicletta. Tema di quest&#8217;anno è <strong>&#8220;Viaggia in maniera intelligente, vivi meglio&#8221;. </strong>Durante la <strong>Settimana </strong>le città avranno l&#8217;opportunità di <a title="partecipare all'evento" href="http://www.mobilityweek.eu/-How-to-participate-.html" target="_blank">partecipare all&#8217;evento</a>, incoraggiando la cittadinanza  all&#8217;uso di <strong>forme alternative di trasporto e di viaggio, </strong>diverse dalle auto private.   Sarà importante sensibilizzare e informare i cittadini di ciò che è  in gioco per quanto riguarda la mobilità e i rischi connessi con  l&#8217;inquinamento. L&#8217;obiettivo generale della campagna è infatti quello di  incoraggiare l&#8217;opinione pubblica ad agire contro l&#8217;inquinamento  provocato dall&#8217;aumento del traffico motorizzato nell&#8217;ambiente urbano. In  realtà, non è solo una questione di lotta contro l&#8217;inquinamento  atmosferico o acustico, ma anche di <strong>migliorare la qualità della vita urbana</strong>.<br />
Per potersi registrare bisogna compilare ed inviare la Carta della Settimana Europea della Mobilità e il formulario di registrazione online reperibili sul sito  <a href="http://www.mobilityweek.eu">www.mobilityweek.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pescara due ruote di troppo!</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=739</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Carissimi amministratori, 1. la nostra città pullula di ciclisti. Ve ne siete accorti? Transitano insofferenti, spaesati, disorientati, incerti, preoccupati, intimoriti, in ogni angolo di via. Incolonnati, in gruppi, disordinati, a volte anche indisciplinati, si muovono e arrancano per strade inospitali, guardandosi le spalle, con i sensi tesi, pronti a schivare il pericolo. Si il pericolo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/08/Famiglia-su-bici.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-740 alignright" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; border: 1px solid black;" title="Famiglia su bici" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/08/Famiglia-su-bici-150x130.jpg" alt="" width="150" height="130" /></a>Carissimi amministratori,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.	la nostra città pullula di ciclisti. Ve ne siete accorti?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Transitano insofferenti, spaesati, disorientati, incerti, preoccupati, intimoriti, in ogni angolo di via. Incolonnati, in gruppi, disordinati, a volte anche indisciplinati, si muovono e arrancano per strade inospitali, guardandosi le spalle, con i sensi tesi, pronti a schivare il pericolo. Si il pericolo. Forse è la maggiore preoccupazione dei ciclisti pescaresi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.	La nostra città pullula di ciclisti. C’avete fatto caso?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-739"></span></strong>Nell’incedere quotidiano a bordo della bici, assolutamente il mio più usuale e abi-tuale mezzo di trasposto, io li incontro continuamente. Chi più remissivo, chi più spaval-do, ognuno affronta  ogni giorno la propria sfida con il traffico automobilistico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.	La nostra città pullula di ciclisti. Li avete visti?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una vecchia legge, la n. 113 del 1992, recitava: “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”. Ancorché i-napplicata, permane sempre e ancora legge dello Stato. C’è dell’altro che suona allo stesso: un albero per ogni bicicletta, anche se non di norma si tratta ma di pratica. Chi non l’ha mai fatto? E chi non l’ha mai visto? Davanti la Questura, ma anche in tanti altri posti, è un pullulare di simbiosi tra tecnologia e natura, tra mobilità e verde. Addirittura un tronco ospita più di una bicicletta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.	La nostra città pullula di ciclisti. Li avete sentiti?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No? E lo so, sono silenziosi, discreti. Per forza: la bicicletta non ha un motore, non ha emissioni, non inquina, è ecologica, facile da usare, economica, stimolante, divertente, veloce, salutare, socializzante. Non e’ pericolosa e occupa poco spazio. Libera il corpo e la mente. E la città!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.	La nostra città pullula di ciclisti. Che farne?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ho letto del prossimo progetto di riqualificazione della Tiburtina, un asse viario di importanza strategica per muoversi in città. Ma ci saranno le piste ciclabili? Sarà previsto lo spazio per i ciclisti o no? Quello che, purtroppo, anche il nuovo “Codice della strada”, con nomenclatura del secolo scorso, continua ancora a chiamare “velocipede” ritenete pos-sa essere considerato un mezzo di trasporto a cui è necessario ed indispensabile riservare un suo spazio dedicato? Come è accaduto per il pendolo? E nelle altre parti della città?</p>
<p><strong>A 5 DOMANDE mi aspetto 5 RISPOSTE! Non è difficile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cordiali saluti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen is getting ready by Velo-city Global 2010</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=715</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Velo-city Global 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=715"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/12172470" target="_blank">Velo-city Global 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescarabici aderisce a Bicincittà</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=713</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Il 23 maggio 2010 a Pescara c’è Bicincittà. Pescarabici aderisce. Leggi di seguito il comunicato di adesione “Una città non affollata dalle auto, dove i pedoni possano camminare liberamente ed i ciclisti possano pedalare in libertà: Bicincittà è tutto questo”. Lo dice l’UISP a supporto della XXV edizione di BICINCITTA’ e Pescarabici condivide e sostiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il 23 maggio 2010 a Pescara c’è  Bicincittà</strong>. Pescarabici aderisce. Leggi di seguito il comunicato di  adesione</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Una città non affollata dalle auto,  dove i pedoni possano camminare liberamente ed i ciclisti possano  pedalare in libertà: Bicincittà è tutto questo</em>”. Lo dice l’UISP a  supporto della XXV edizione di BICINCITTA’ e Pescarabici condivide e  sostiene queste motivazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-713"></span>Dal nostro  canto aggiungiamo che una città con più biciclette, e quindi meno auto, è  anche una città più sicura per tutti, più socializzante, più aperta al  dialogo e all’amicizia, più tollerante, più sana, più spaziosa, più  economica, più ecologica. Più bella. In tantissime situazioni la  bicicletta, solo apparentemente lenta, è più efficace negli spostamenti  perché riduce i tempi; in città, infatti, oltre il 50% dei tragitti  avviene per meno di 5 km quando un ciclista percorre agevolmente 15 km  in un’ora. La bicicletta è silenziosa e non avendo un motore è ad  emissioni zero. La bicicletta non emette particelle sottili, ossidi di  azoto, anidride carbonica: niente. La bicicletta non è causa di malattie  dell’apparato respiratorio e quindi di costi sanitari e sociali. Anzi,  andare in bicicletta è un’ottima pratica di prevenzione dalle malattie.  La bicicletta occupa un decimo dello spazio occupato da un’automo­bile:  chi va in bicicletta libera enormi spazi e fa diminuire nella città  l’ingombro di parcheggi lungo strade e piazze ed in generale ne riduce  l’esigenza.  La bicicletta è amica delle utenze deboli della strada, non  è invasiva, ha bisogno di poco spazio ed è il principale mezzo di  trasporto di bambini e ragazzi. Apprezziamo, al riguardo, il  coinvolgimento delle scuole che l’UISP ha perseguito in questa  occasione: se si vuole diffondere l’uso della bicicletta, sapendo dei  suoi benefici a tutte le età, è fondamentale partire dai bambini, gli  adulti di domani. Infine condividiamo l’obiettivo dell’UISP di raccolta  fondi destinati alla costruzione di un campo sportivo polivalente e  all’attivazione di corsi di formazione a Foundiougne, in Senegal, in  collaborazione con l’iniziativa Uisp “<a title="blocked::http://dakarbamako.uisp.it/ bamako-dakar" href="http://dakarbamako.uisp.it/" target="_blank">Bamako-Dakar, il  silenzioso tour della solidarietà</a>“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio “Città Amiche della Bicicletta” – Edizione 2010</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=710</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 30 giugno è possibile presentare la propria candidatura per concorrere alla V edizione del premio “Città Amiche della Bicicletta”, promosso da Euromobility – Associazione Mobility Manager, Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), Associazione Italiana Città Ciclabili (AICC), Federciclismo (FCI) e Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). Il Premio, dalla cadenza biennale, è nato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-711" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="logo_Bici" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/05/logo_Bici.png" alt="" width="160" height="90" />Fino al <strong>30 giugno </strong>è  possibile presentare la propria candidatura per concorrere alla <strong>V  edizione del premio “Città Amiche della Bicicletta”</strong>, promosso  da <strong>Euromobility </strong>– Associazione Mobility Manager, <strong>Federazione  Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), </strong>Associazione Italiana  Città Ciclabili (AICC), Federciclismo (FCI) e Associazione Nazionale  Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). Il Premio, dalla cadenza biennale, è  nato nel 2002 allo scopo di <strong>promuovere la mobilità ciclistica in  ambito urbano ed extraurbano </strong>pubblicizzando le buone pratiche e  diffondendo i migliori risultati presso tutti i comuni, le province e  gli altri enti locali italiani.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-710"></span>L’iniziativa  premia progetti attinenti la mobilità ciclistica che abbiano come fine  il miglioramento della ciclabilità sotto tutti gli aspetti  (infrastrutture, miglioramenti del mezzo ciclistico, campagne di  comunicazione, interventi in scuole e/o aziende…). Il Premio è rivolto  alle seguenti categorie: comuni con meno di 30.000 abitanti; comuni con  più di 30.000 abitanti; enti (province, comunità montane, parchi  nazionali e regionali); aziende. Una giuria composta da un  rappresentante di ciascuna delle Associazioni promotrici esaminerà la  documentazione e sceglierà i progetti vincitori. La cerimonia di  premiazione si terrà a Milano  il 19 ottobre alle ore 12.30 nell’ambito  di MobilityTech 2010.</p>
<p><a href="http://www.euromobility.org/Citt%C3%A0_Amiche_della_Bicicletta/Premio_10.htm" target="_blank">Il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili   sul sito di Euromobility </a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abruzzo: un appello ad approvare la legge regionale sulla mobilità ciclistica</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=705</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Un appello che volentieri pubblichiamo Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano (www.abruzzoinbici.it), rappresentante 46 associazioni e enti nel campo della sensibilizzazione sulla mobilità ciclistica, esprime il proprio compiacimento per il successo delle numerose iniziative promosse dai Comuni abruzzesi, tra cui Pescara e Teramo, in occasione della &#8220;Giornata nazionale della bicicletta&#8221; del 9 maggio. Tale iniziativa, partita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un appello che volentieri pubblichiamo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-706" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="LOGO_Abruzzo_Teramano_small_index" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/05/LOGO_Abruzzo_Teramano_small_index-150x102.jpg" alt="" width="150" height="102" />Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano (www.abruzzoinbici.it), rappresentante 46 associazioni e enti nel campo della sensibilizzazione sulla mobilità ciclistica, esprime il proprio compiacimento per il successo delle numerose iniziative promosse dai Comuni abruzzesi, tra cui Pescara e Teramo, in occasione della &#8220;Giornata nazionale della bicicletta&#8221; del 9 maggio. Tale iniziativa, partita dal Ministero dell&#8217;Ambiente, ha ufficializzato le decine di iniziative analoghe che ogni anno associazioni di varia natura organizzano sul territorio nazionale. Basta ricordare, per tutte, &#8220;Bimbimbici&#8221; o Bicincittà della Uisp &#8211; Unione nazionale sport per tutti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-705"></span>Gli sforzi delle singole amministrazioni, tra cui ricordiamo Teramo che ha avuto rilevanza internazionale con le proprie iniziative presentate a Bruxelles in occasione del patto dei Sindaci, potrebbero, però, risultare vani in assenza di una normativa regionale apposita che permetta a Comuni e Province di operare in presenza di un progetto di rilevanza regionale. Per questo il Coordinamento chiede a tutti i consiglieri regionali una veloce approvazione della proposta di Legge Regionale “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico della Regione Abruzzo. La legge è quantomai necessaria vista la carenza, nella legislazione regionale abruzzese, di una norma moderna che favorisca la mobilità ciclisitca, una realtà invece in molte regioni italiane del centro-nord. Un progetto di legge quello del PD, condivisibile da tutte le forze politiche, che ha lo scopo di promuovere la ciclabilità e la ciclopedonalità in tutti i suoi aspetti, come elemento della mobilità sostenibile urbana ed extra-urbana nella Regione Abruzzo. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire, attraverso percorsi sicuri e protetti, un reale utilizzo della ciclabilità come alternativa soprattutto al mezzo privato, dall’altro lato sviluppare in modo compiuto una politica turistica e ambientale fondata sull’uso delle due ruote e sulla riscoperta del nostro paesaggio. Ma il progetto di legge mira con forza a sostenere anche la mobilità pedonale attraverso la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e la creazione di una rete (interconnessa, protetta e dedicata) di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro. Importante anche l’aspetto pianificatorio del progetto di legge: province e comuni programmeranno gli interventi in favore della ciclabilità, completando e distribuendo sul territorio l’effetto applicativo del Piano regionale. Grazie alla legge ii comuni avranno la possibilità, con il supporto degli appositi uffici mobilità ciclistica regionali e provinciali, di prevedere itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali all&#8217;interno dei propri strumenti urbanistici e di realizzare iniziative utili alla promozione della mobilità ciclistica. Un ruolo importante quello assegnato agli Enti locali che per primi dovranno misurarsi non solo nella promozione dell’uso della bicicletta ma anche nel favorire la creazione di “nuovi spazi” che diverranno anche un modello sostenibile di concepire lo sviluppo edilizio del territorio. Una sfida non facile visto che i numeri sulla ciclabilità in Abruzzo non sono confortanti:il rapporto Ecosistema urbano 2009 di Legambiente individua tra le peggiori città d&#8217;Italia per la ciclabilità (indice sulla ciclabilità calcola i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti) due capoluoghi di provincia come Teramo e L&#8217;Aquila. Un gap da colmare rispetto anche alla dimensione regionale della ciclabilità che vede l&#8217;Abruzzo molto indietro rispetto a tutte le regioni del centro-nord come Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, dove sono concentrate l&#8217;80 per cento delle piste ciclabili italiane, il 33 per cento nella sola Emilia-Romagna, mentre soltanto il 6 per cento nelle regioni meridionali (dati Legambiente rapporto 2Ambiente Italia”). Per questo il Coordinamento torna a chiedere l&#8217;approvazione della legge: le migliaia di cittadini che hanno affollato, domenica 9 maggio, le città abruzzesi, lo chiedono con forza.</p>
<p>Coordinamento ciclabili abruzzo teramano &#8211; www.abruzzoinbici.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abruzzesi in bici</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=699</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Quali comuni abruzzesi partecipano al bando del Ministero dell&#8217;ambiente? Eccoli &#8211; C&#8217;è anche Pescara con l&#8217;evento che segue: luoghi aperti a viabilità ciclabile (apertura straordinaria al pubblico a titolo gratuito): Museo Cascella; Museo delle Genti d&#8217;Abruzzo; Museo delle ceramiche e maioliche &#8220;Paparella-Treccia&#8221;; Museo Vittoria Colonna; Museo Espositivo Permanente &#8220;Ex Aurum&#8221;; Museo del Mare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-700" title="Italia" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/05/Italia-150x130.jpg" alt="" width="150" height="130" />Quali comuni abruzzesi partecipano al bando del Ministero dell&#8217;ambiente? <a href="http://giornatadellabicicletta.minambiente.it/?costante_pagina=abruzzo&amp;id_lingua=2" target="_blank">Eccoli</a> &#8211; <strong>C&#8217;è anche Pescara</strong> con l&#8217;evento che segue: luoghi aperti a viabilità ciclabile (apertura  straordinaria al pubblico a titolo gratuito): Museo Cascella; Museo  delle Genti d&#8217;Abruzzo; Museo delle ceramiche e maioliche  &#8220;Paparella-Treccia&#8221;; Museo Vittoria Colonna; Museo Espositivo Permanente  &#8220;Ex Aurum&#8221;; Museo del Mare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministero istituisce il biciday</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=697</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AveryMorin61</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che istituisce il “Bici-Day”. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che istituisce la “Giornata Nazionale della Bicicletta” che si svolgerà ogni anno la seconda domenica di maggio. Il provvedimento inoltre prevede una serie di iniziative volte a favorire una mobilità ecologica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che istituisce il “Bici-Day”. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che istituisce la “<strong>Giornata Nazionale della Bicicletta</strong>” che si svolgerà ogni anno la <strong>seconda domenica di maggio</strong>. Il provvedimento inoltre prevede una serie di iniziative volte a favorire una mobilità ecologica e sostenibile. La “Giornata della bicicletta”, che quest’hanno si svolgerà il 9 maggio, con iniziative e manifestazioni in oltre 1200 comuni italiani, rappresenta una festa delle due ruote per appassionati e famiglie ma anche una grande occasione di sensibilizzazione verso una mobilità ecologica e sostenibile qual è quella delle due ruote.</p>
<p>Leggi la <a href="http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0200.xml&amp;lang=it">notizia intera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tour dei ponti: il 9 maggio Pescara invasa dalle biciclette</title>
		<link>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=689</link>
		<comments>http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 maggio 2010, in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta indetta dal Ministero dell’Ambiente, Pescarabici, l&#8217;associazione cicloambientalista di Pescara aderente alla FIAB,  organizza il “Tour dei ponti“, una passeggiata in bicicletta lungo i ponti e le strade della città, per evidenziare come una mobilità alternativa ed ecocompatibile possa essere facilmente realizzabile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pescarabici.org/?page_id=77"><img class="alignleft size-full wp-image-694" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Tour-dei-ponti1" src="http://www.gianodo.it/ri-media/Bici-Press/wp-content/uploads/2010/04/Tour-dei-ponti1.jpg" alt="" width="300" height="45" /></a>Il <strong>9 maggio 2010</strong>, in occasione della  prima edizione della <a href="http://giornatadellabicicletta.minambiente.it/" target="_blank"><strong>Giornata Nazionale della Bicicletta</strong> </a>indetta dal <strong>Ministero dell’Ambiente</strong>, <strong><a href="http://www.pescarabici.org" target="_blank">Pescarabici</a></strong>, l&#8217;associazione cicloambientalista di Pescara aderente alla <strong><a href="http://www.fiabonlus.it" target="_blank">FIAB</a></strong>,   organizza il “<a href="http://www.pescarabici.org/?page_id=77" target="_blank"><strong>Tour dei ponti</strong></a>“, una passeggiata in  bicicletta lungo i ponti e le strade della città, per evidenziare come  una mobilità alternativa ed ecocompatibile possa essere facilmente  realizzabile, seppur nei nostri territori sia ancora estremamente  pericoloso muoversi in bicicletta per l’esiguità di piste ciclabili,  troppo improvvisate e frammentarie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-689"></span>Il “<strong>Tour dei ponti”</strong> vuole essere un’occasione di  festa e di scoperta dei <strong>3 ponti ciclabili</strong> di Pescara e nel contempo  un momento per riappropriarsi di una città troppo spesso preda del  traffico caotico e inquinante. In concomitanza con detto evento, <strong>Pescarabici</strong> promuove, nell’ambito della seconda edizione della “<strong>Conferenza  dei Dodici</strong>” curata dall’<strong>Ecoistituto Abruzzo</strong>, <strong>tre  conferenze</strong> dedicate alla  “mobilità ciclistica” (per i  dettagli: <a href="http://www.ecoab.it/dodici">www.ecoab.it/dodici</a>),  a cui parteciperanno esperti del settore, ed in particolare:</p>
<p>Modulo: <strong>La sostenibile leggerezza della mobilità ciclistica</strong></p>
<p><strong>30 aprile – Ore 16,45 – Biblioteca F. Di Giampaolo</strong></p>
<ul>
<li>Tecnologia      e magia delle due ruote: <em>Claudio       Ridolfi –  Urban Mobility Store</em></li>
</ul>
<p><strong>7 maggio – Ore 15,45 – Biblioteca F. Di Giampaolo</strong></p>
<ul>
<li>Le      città delle biciclette in Italia ed in Europa: <em>Silvia  Zamboni, autrice di “Rivoluzione Bici”</em></li>
</ul>
<ul>
<li>L’esperienza      di “Bimbimbici”: <em>Sonia Zanoni,       coordinatrice nazionale “BIMBIMBICI”</em></li>
</ul>
<ul>
<li>L’esperienza      “Pedibus” a Pescara: <em>Marialuce Latini      – <a href="http://www.edeniaweb.it/news" target="_blank">Edènia soc. coop.</a></em></li>
</ul>
<p><strong>14 maggio – Ore 16,45 – Biblioteca F. Di Giampaolo</strong></p>
<p>Il      piano della mobilità ciclistica urbana: <em>Marco       Passigato, mobility manager</em></p>
